Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - حجم المبنى - قم بمقارنة المباني
HOME
:
Military Power
NEW

Close

Military Power

ألبانيا ألبانيا 192,400,000 8,000 0
أفغانستان أفغانستان 99,050,000 0 0
الجزائر الجزائر 9,700,000,000 130,000 2,196
أنغولا أنغولا 1,059,270,000 107,000 320
الأرجنتين الأرجنتين 3,064,800,000 83,000 349
أرمينيا أرمينيا 632,500,000 45,000 288
أستراليا أستراليا 44,618,000,000 59,000 59
النمسا النمسا 3,432,000,000 23,000 56
أذربيجان 1,700,000,000 65,000 510
البحرين البحرين 1,538,800,000 10,000 180
بنغلاديش بنغلاديش 3,890,400,000 165,000 320
روسيا البيضاء روسيا البيضاء 723,120,000 45,000 601
بلجيكا بلجيكا 5,513,710,000 26,000 0
بوتان بوتان 28,908,000 8,000 0
بوليفيا بوليفيا 476,970,000 50,000 36
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 178,110,000 9,000 320
بوتسوانا بوتسوانا 473,400,000 9,000 45
البرازيل البرازيل 18,785,000,000 360,000 439
بلغاريا بلغاريا 1,105,760,000 30,000 410
Burkina Faso Burkina Faso 434,250,000 12,000 0
كمبوديا كمبوديا 632,250,000 100,000 539
الكاميرون الكاميرون 398,000,000 40,000 0
كندا كندا 23,550,600,000 70,000 82
تشاد تشاد 292,610,000 30,000 90
شيلي شيلي 5,058,000,000 80,000 270
الصين الصين 250,240,000,000 2,000,000 5,250
كولومبيا كولومبيا 8,139,000,000 295,000 0
كرواتيا كرواتيا 2,100,000,000 15,000 72
كوبا كوبا 2,989,900,000 50,000 1,230
Czech Republic Czech Republic 3,262,900,000 26,000 116
Democratic Republic of the Congo 299,220,000 100,000 212
الدنمارك الدنمارك 3,993,100,000 16,000 44
Dominican Republic Dominican Republic 630,720,000 60,000 10
إكوادور إكوادور 2,272,630,000 40,000 252
مصر مصر 4,357,200,000 450,000 4,394
El Salvador El Salvador 295,680,000 21,000 0
إريتريا إريتريا 105,315,000 175,000 300
إستونيا إستونيا 713,690,000 6,500 0
إثيوبيا إثيوبيا 538,000,000 150,000 340
فنلندا فنلندا 2,669,730,000 23,000 200
فرنسا فرنسا 40,900,000,000 205,000 406
غابون 280,620,000 6,500 0
جورجيا جورجيا 286,020,000 25,000 143
ألمانيا ألمانيا 50,300,000 184,000 266
غانا غانا 289,400,000 14,000 0
اليونان اليونان 6,600,000,000 130,000 1,243
غواتيمالا غواتيمالا 388,000,000 21,500 0
هندوراس هندوراس 405,110,000 16,000 19
Magyarorszáز Magyarorszáز 3,264,000,000 23,000 176
الهند الهند 49,600,000,000 1,450,000 4,614
إندونيسيا 9,300,000,000 400,000 314
إيران إيران 5,000,000,000 575,000 2,831
العراق العراق 6,855,200,000 200,000 826
أيرلندا أيرلندا 110,000,000 8,700 0
إسرائيل إسرائيل 17,800,000,000 173,000 1,900
إيطاليا إيطاليا 29,198,400,000 170,000 200
Côte dIvoire Côte dIvoire 651,000,000 25,000 10
اليابان اليابان 47,482,700,000 240,000 1,004
الأردن الأردن 2,053,900,000 90,000 1,401
كازاخستان كازاخستان 3,900,000,000 45,000 310
كينيا كينيا 1,186,080,000 24,000 109
الكويت الكويت 8,172,000,000 17,000 367
قيرغيزستان قيرغيزستان 11,640,000 12,000 215
لاوس لاوس 38,280,000 25,000 130
لاتفيا لاتفيا 853,758,000 6,500 0
لبنان لبنان 1,001,400,000 80,000 361
ليبريا ليبريا 11,800,000 2,000 0
ليبيا ليبيا 3,475,000,000 30,000 100
ليتوانيا ليتوانيا 1,145,750,000 16,000 0
لوكسمبورغ لوكسمبورغ 424,260,000 900 0
مدغشقر مدغشقر 109,760,000 13,000 12
ماليزيا ماليزيا 3,792,820,000 115,000 48
مالي مالي 591,260,000 18,000 80
موريتانيا موريتانيا 194,475,000 16,000 30
المكسيك المكسيك 6,456,000,000 250,000 0
مولدوفا مولدوفا 47,640,000 6,000 10
منغوليا منغوليا 91,980,000 9,000 470
المغرب المغرب 5,438,820,000 200,000 3,335
موزامبيق موزامبيق 140,200,000 11,000 90
ميانمار ميانمار 2,285,700,000 400,000 664
ناميبيا ناميبيا 363,800,000 12,500 5
نيبال نيبال 437,580,000 95,000 0
هولندا هولندا 14,260,000,000 35,000 18
New Zealand New Zealand 3,700,000,000 9,600 0
نيكاراغوا نيكاراغوا 88,340,000 12,000 195
النيجر النيجر 287,280,000 10,000 0
نيجيريا نيجيريا 5,875,760,000 135,000 376
North Korea North Korea 4,500,000,000 1,200,000 5,895
مقدونيا مقدونيا 192,639,000 7,500 10
النرويج النرويج 8,300,000,000 23,000 36
عمان عمان 8,396,300,000 40,000 117
باكستان باكستان 7,690,150,000 640,000 2,824
بنما بنما 741,160,000 16,300 0
باراغواي باراغواي 353,000,000 14,000 8
بيرو بيرو 1,830,000,000 95,000 146
بولندا بولندا 14,500,000,000 120,000 863
البرتغال البرتغال 3,360,000,000 30,500 37
قطر قطر 5,856,000,000 14,000 134
Democratic Republic of the Congo 348,160,000 12,000 53
رومانيا رومانيا 5,148,090,000 67,000 451
روسيا روسيا 154,000,000,000 850,000 12,420
Saudi Arabia Saudi Arabia 46,000,000,000 225,000 1,062
صربيا صربيا 1,059,200,000 25,000 323
Sierra Leone Sierra Leone 19,325,000 9,000 0
سنغافورة سنغافورة 11,560,000,000 60,000 170
سلوفاكيا سلوفاكيا 2,092,000,000 13,000 20
سلوفينيا سلوفينيا 581,680,000 7,000 44
الصومال الصومال 63,934,000 17,500 0
South Africa South Africa 2,910,670,000 72,000 195
South Korea South Korea 46,320,000,000 555,000 2,624
إسبانيا إسبانيا 11,750,000,000 120,000 327
Sri Lanka Sri Lanka 1,860,000,000 250,000 182
السودان السودان 287,210,000 100,000 360
سورينام سورينام 41,888,000 1,800 0
السويد السويد 8,600,000,000 16,000 121
سويسرا سويسرا 5,984,000,000 24,000 134
سوريا سوريا 2,020,500,000 100,000 3,540
تايوان تايوان 16,800,000,000 170,000 1,110
طاجيكستان طاجيكستان 90,134,000 9,500 47
تنزانيا تنزانيا 748,920,000 26,000 42
تايلاند تايلاند 2,933,060,000 350,000 637
تونس تونس 1,177,200,000 36,000 145
تركيا تركيا 20,000,000,000 425,000 3,022
تركمانستان تركمانستان 407,070,000 30,000 680
أوغندا أوغندا 934,250,000 47,000 237
أوكرانيا أوكرانيا 11,870,000,000 200,000 2,596
United Arab Emirates United Arab Emirates 25,266,000,000 65,000 354
United Kingdom United Kingdom 68,000,000,000 194,000 227
United States United States 770,000,000,000 1,390,000 6,612
أوروغواي أوروغواي 1,072,600,000 22,000 79
أوزبكستان أوزبكستان 692,520,000 55,000 420
فنزويلا فنزويلا 1,929,600,000 137,500 300
فيتنام فيتنام 6,237,600,000 470,000 2,044
اليمن اليمن 1,010,070,000 45,000 200
زامبيا زامبيا 251,160,000 16,500 75
زمبابوي 117,390,000 30,000 50