Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - حجم المبنى - قم بمقارنة المباني
HOME
:
Military Power
NEW

Advertising

Close

Military Power

ألبانيا 192,400,000 8,000 0
أفغانستان 99,050,000 0 0
الجزائر 9,700,000,000 130,000 2,196
أنغولا 1,059,270,000 107,000 320
الأرجنتين 3,064,800,000 83,000 349
أرمينيا 632,500,000 45,000 288
أستراليا 44,618,000,000 59,000 59
النمسا 3,432,000,000 23,000 56
أذربيجان 1,700,000,000 65,000 510
البحرين 1,538,800,000 10,000 180
بنغلاديش 3,890,400,000 165,000 320
روسيا البيضاء 723,120,000 45,000 601
بلجيكا 5,513,710,000 26,000 0
بوتان 28,908,000 8,000 0
بوليفيا 476,970,000 50,000 36
Bosnia and Herzegovina 178,110,000 9,000 320
بوتسوانا 473,400,000 9,000 45
البرازيل 18,785,000,000 360,000 439
بلغاريا 1,105,760,000 30,000 410
Burkina Faso 434,250,000 12,000 0
كمبوديا 632,250,000 100,000 539
الكاميرون 398,000,000 40,000 0
كندا 23,550,600,000 70,000 82
تشاد 292,610,000 30,000 90
شيلي 5,058,000,000 80,000 270
الصين 250,240,000,000 2,000,000 5,250
كولومبيا 8,139,000,000 295,000 0
كرواتيا 2,100,000,000 15,000 72
كوبا 2,989,900,000 50,000 1,230
Czech Republic 3,262,900,000 26,000 116
Democratic Republic of the Congo 299,220,000 100,000 212
الدنمارك 3,993,100,000 16,000 44
Dominican Republic 630,720,000 60,000 10
إكوادور 2,272,630,000 40,000 252
مصر 4,357,200,000 450,000 4,394
El Salvador 295,680,000 21,000 0
إريتريا 105,315,000 175,000 300
إستونيا 713,690,000 6,500 0
إثيوبيا 538,000,000 150,000 340
فنلندا 2,669,730,000 23,000 200
فرنسا 40,900,000,000 205,000 406
غابون 280,620,000 6,500 0
جورجيا 286,020,000 25,000 143
ألمانيا 50,300,000 184,000 266
غانا 289,400,000 14,000 0
اليونان 6,600,000,000 130,000 1,243
غواتيمالا 388,000,000 21,500 0
هندوراس 405,110,000 16,000 19
Magyarorszáز 3,264,000,000 23,000 176
الهند 49,600,000,000 1,450,000 4,614
إندونيسيا 9,300,000,000 400,000 314
إيران 5,000,000,000 575,000 2,831
العراق 6,855,200,000 200,000 826
أيرلندا 110,000,000 8,700 0
إسرائيل 17,800,000,000 173,000 1,900
إيطاليا 29,198,400,000 170,000 200
Côte dIvoire 651,000,000 25,000 10
اليابان 47,482,700,000 240,000 1,004
الأردن 2,053,900,000 90,000 1,401
كازاخستان 3,900,000,000 45,000 310
كينيا 1,186,080,000 24,000 109
الكويت 8,172,000,000 17,000 367
قيرغيزستان 11,640,000 12,000 215
لاوس 38,280,000 25,000 130
لاتفيا 853,758,000 6,500 0
لبنان 1,001,400,000 80,000 361
ليبريا 11,800,000 2,000 0
ليبيا 3,475,000,000 30,000 100
ليتوانيا 1,145,750,000 16,000 0
لوكسمبورغ 424,260,000 900 0
مدغشقر 109,760,000 13,000 12
ماليزيا 3,792,820,000 115,000 48
مالي 591,260,000 18,000 80
موريتانيا 194,475,000 16,000 30
المكسيك 6,456,000,000 250,000 0
مولدوفا 47,640,000 6,000 10
منغوليا 91,980,000 9,000 470
المغرب 5,438,820,000 200,000 3,335
موزامبيق 140,200,000 11,000 90
ميانمار 2,285,700,000 400,000 664
ناميبيا 363,800,000 12,500 5
نيبال 437,580,000 95,000 0
هولندا 14,260,000,000 35,000 18
New Zealand 3,700,000,000 9,600 0
نيكاراغوا 88,340,000 12,000 195
النيجر 287,280,000 10,000 0
نيجيريا 5,875,760,000 135,000 376
North Korea 4,500,000,000 1,200,000 5,895
مقدونيا 192,639,000 7,500 10
النرويج 8,300,000,000 23,000 36
عمان 8,396,300,000 40,000 117
باكستان 7,690,150,000 640,000 2,824
بنما 741,160,000 16,300 0
باراغواي 353,000,000 14,000 8
بيرو 1,830,000,000 95,000 146
بولندا 14,500,000,000 120,000 863
البرتغال 3,360,000,000 30,500 37
قطر 5,856,000,000 14,000 134
Democratic Republic of the Congo 348,160,000 12,000 53
رومانيا 5,148,090,000 67,000 451
روسيا 154,000,000,000 850,000 12,420
Saudi Arabia 46,000,000,000 225,000 1,062
صربيا 1,059,200,000 25,000 323
Sierra Leone 19,325,000 9,000 0
سنغافورة 11,560,000,000 60,000 170
سلوفاكيا 2,092,000,000 13,000 20
سلوفينيا 581,680,000 7,000 44
الصومال 63,934,000 17,500 0
South Africa 2,910,670,000 72,000 195
South Korea 46,320,000,000 555,000 2,624
إسبانيا 11,750,000,000 120,000 327
Sri Lanka 1,860,000,000 250,000 182
السودان 287,210,000 100,000 360
سورينام 41,888,000 1,800 0
السويد 8,600,000,000 16,000 121
سويسرا 5,984,000,000 24,000 134
سوريا 2,020,500,000 100,000 3,540
تايوان 16,800,000,000 170,000 1,110
طاجيكستان 90,134,000 9,500 47
تنزانيا 748,920,000 26,000 42
تايلاند 2,933,060,000 350,000 637
تونس 1,177,200,000 36,000 145
تركيا 20,000,000,000 425,000 3,022
تركمانستان 407,070,000 30,000 680
أوغندا 934,250,000 47,000 237
أوكرانيا 11,870,000,000 200,000 2,596
United Arab Emirates 25,266,000,000 65,000 354
United Kingdom 68,000,000,000 194,000 227
United States 770,000,000,000 1,390,000 6,612
أوروغواي 1,072,600,000 22,000 79
أوزبكستان 692,520,000 55,000 420
فنزويلا 1,929,600,000 137,500 300
فيتنام 6,237,600,000 470,000 2,044
اليمن 1,010,070,000 45,000 200
زامبيا 251,160,000 16,500 75
زمبابوي 117,390,000 30,000 50