Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - حجم المبنى - قم بمقارنة المباني
HOME
:
Military Power
NEW

Advertising

Close

Military Power

ألبانيا 192400000 8000 0
أفغانستان 99050000 0 0
الجزائر 9700000000 130000 2196
أنغولا 1059270000 107000 320
الأرجنتين 3064800000 83000 349
أرمينيا 632500000 45000 288
أستراليا 44618000000 59000 59
النمسا 3432000000 23000 56
أذربيجان 1700000000 65000 510
البحرين 1538800000 10000 180
بنغلاديش 3890400000 165000 320
روسيا البيضاء 723120000 45000 601
بلجيكا 5513710000 26000 0
بوتان 28908000 8000 0
بوليفيا 476970000 50000 36
Bosnia and Herzegovina 178110000 9000 320
بوتسوانا 473400000 9000 45
البرازيل 18785000000 360000 439
بلغاريا 1105760000 30000 410
Burkina Faso 434250000 12000 0
كمبوديا 632250000 100000 539
الكاميرون 398000000 40000 0
كندا 23550600000 70000 82
تشاد 292610000 30000 90
شيلي 5058000000 80000 270
الصين 250240000000 2000000 5250
كولومبيا 8139000000 295000 0
كرواتيا 2100000000 15000 72
كوبا 2989900000 50000 1230
Czech Republic 3262900000 26000 116
Democratic Republic of the Congo 299220000 100000 212
الدنمارك 3993100000 16000 44
Dominican Republic 630720000 60000 10
إكوادور 2272630000 40000 252
مصر 4357200000 450000 4394
El Salvador 295680000 21000 0
إريتريا 105315000 175000 300
إستونيا 713690000 6500 0
إثيوبيا 538000000 150000 340
فنلندا 2669730000 23000 200
فرنسا 40900000000 205000 406
غابون 280620000 6500 0
جورجيا 286020000 25000 143
ألمانيا 50300000 184000 266
غانا 289400000 14000 0
اليونان 6600000000 130000 1243
غواتيمالا 388000000 21500 0
هندوراس 405110000 16000 19
Magyarorszáز 3264000000 23000 176
الهند 49600000000 1450000 4614
إندونيسيا 9300000000 400000 314
إيران 5000000000 575000 2831
العراق 6855200000 200000 826
أيرلندا 110000000 8700 0
إسرائيل 17800000000 173000 1900
إيطاليا 29198400000 170000 200
Côte dIvoire 651000000 25000 10
اليابان 47482700000 240000 1004
الأردن 2053900000 90000 1401
كازاخستان 3900000000 45000 310
كينيا 1186080000 24000 109
الكويت 8172000000 17000 367
قيرغيزستان 11640000 12000 215
لاوس 38280000 25000 130
لاتفيا 853758000 6500 0
لبنان 1001400000 80000 361
ليبريا 11800000 2000 0
ليبيا 3475000000 30000 100
ليتوانيا 1145750000 16000 0
لوكسمبورغ 424260000 900 0
مدغشقر 109760000 13000 12
ماليزيا 3792820000 115000 48
مالي 591260000 18000 80
موريتانيا 194475000 16000 30
المكسيك 6456000000 250000 0
مولدوفا 47640000 6000 10
منغوليا 91980000 9000 470
المغرب 5438820000 200000 3335
موزامبيق 140200000 11000 90
ميانمار 2285700000 400000 664
ناميبيا 363800000 12500 5
نيبال 437580000 95000 0
هولندا 14260000000 35000 18
New Zealand 3700000000 9600 0
نيكاراغوا 88340000 12000 195
النيجر 287280000 10000 0
نيجيريا 5875760000 135000 376
North Korea 4500000000 1200000 5895
مقدونيا 192639000 7500 10
النرويج 8300000000 23000 36
عمان 8396300000 40000 117
باكستان 7690150000 640000 2824
بنما 741160000 16300 0
باراغواي 353000000 14000 8
بيرو 1830000000 95000 146
بولندا 14500000000 120000 863
البرتغال 3360000000 30500 37
قطر 5856000000 14000 134
Democratic Republic of the Congo 348160000 12000 53
رومانيا 5148090000 67000 451
روسيا 154000000000 850000 12420
Saudi Arabia 46000000000 225000 1062
صربيا 1059200000 25000 323
Sierra Leone 19325000 9000 0
سنغافورة 11560000000 60000 170
سلوفاكيا 2092000000 13000 20
سلوفينيا 581680000 7000 44
الصومال 63934000 17500 0
South Africa 2910670000 72000 195
South Korea 46320000000 555000 2624
إسبانيا 11750000000 120000 327
Sri Lanka 1860000000 250000 182
السودان 287210000 100000 360
سورينام 41888000 1800 0
السويد 8600000000 16000 121
سويسرا 5984000000 24000 134
سوريا 2020500000 100000 3540
تايوان 16800000000 170000 1110
طاجيكستان 90134000 9500 47
تنزانيا 748920000 26000 42
تايلاند 2933060000 350000 637
تونس 1177200000 36000 145
تركيا 20000000000 425000 3022
تركمانستان 407070000 30000 680
أوغندا 934250000 47000 237
أوكرانيا 11870000000 200000 2596
United Arab Emirates 25266000000 65000 354
United Kingdom 68000000000 194000 227
United States 770000000000 1390000 6612
أوروغواي 1072600000 22000 79
أوزبكستان 692520000 55000 420
فنزويلا 1929600000 137500 300
فيتنام 6237600000 470000 2044
اليمن 1010070000 45000 200
زامبيا 251160000 16500 75
زمبابوي 117390000 30000 50