Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - इमारत आकार- इमारतों की तुलना करें
HOME
:
Military Power
NEW

Advertising

Close

Military Power

अल्बानिया 192,400,000 8,000 0
अफगानिस्तान 99,050,000 0 0
अल्जीरिया 9,700,000,000 130,000 2,196
अंगोला 1,059,270,000 107,000 320
अर्जेंटीना 3,064,800,000 83,000 349
आर्मेनिया 632,500,000 45,000 288
ऑस्ट्रेलिया 44,618,000,000 59,000 59
ऑस्ट्रिया 3,432,000,000 23,000 56
अज़रबैजान 1,700,000,000 65,000 510
बहरीन 1,538,800,000 10,000 180
बांग्लादेश 3,890,400,000 165,000 320
बेलारूस 723,120,000 45,000 601
बेल्जियम 5,513,710,000 26,000 0
भूटान 28,908,000 8,000 0
बोलीविया 476,970,000 50,000 36
Bosnia and Herzegovina 178,110,000 9,000 320
बोत्सवाना 473,400,000 9,000 45
ब्राज़िल 18,785,000,000 360,000 439
बुल्गारिया 1,105,760,000 30,000 410
Burkina Faso 434,250,000 12,000 0
कंबोडिया 632,250,000 100,000 539
कैमरून 398,000,000 40,000 0
कनाडा 23,550,600,000 70,000 82
चाड 292,610,000 30,000 90
चिली 5,058,000,000 80,000 270
चीन 250,240,000,000 2,000,000 5,250
कोलम्बिया 8,139,000,000 295,000 0
क्रोएशिया 2,100,000,000 15,000 72
क्यूबा 2,989,900,000 50,000 1,230
Czech Republic 3,262,900,000 26,000 116
Democratic Republic of the Congo 299,220,000 100,000 212
डेनमार्क 3,993,100,000 16,000 44
Dominican Republic 630,720,000 60,000 10
इक्वाडोर 2,272,630,000 40,000 252
मिस्र 4,357,200,000 450,000 4,394
El Salvador 295,680,000 21,000 0
इरीट्रिया 105,315,000 175,000 300
एस्टोनिया 713,690,000 6,500 0
इथियोपिया 538,000,000 150,000 340
फिनलैंड 2,669,730,000 23,000 200
फ्रांस 40,900,000,000 205,000 406
गैबन 280,620,000 6,500 0
जॉर्जिया 286,020,000 25,000 143
जर्मनी 50,300,000 184,000 266
घाना 289,400,000 14,000 0
ग्रीस 6,600,000,000 130,000 1,243
ग्वाटेमाला 388,000,000 21,500 0
होंडुरस 405,110,000 16,000 19
Magyarorszáजी 3,264,000,000 23,000 176
भारत 49,600,000,000 1,450,000 4,614
इंडोनेशिया 9,300,000,000 400,000 314
ईरान 5,000,000,000 575,000 2,831
इराक 6,855,200,000 200,000 826
आयरलैंड 110,000,000 8,700 0
इसराइल 17,800,000,000 173,000 1,900
इटली 29,198,400,000 170,000 200
Côte dIvoire 651,000,000 25,000 10
जापान 47,482,700,000 240,000 1,004
जॉर्डन 2,053,900,000 90,000 1,401
कजाखस्तान 3,900,000,000 45,000 310
केन्या 1,186,080,000 24,000 109
कुवैत 8,172,000,000 17,000 367
किर्गिस्तान 11,640,000 12,000 215
लाओस 38,280,000 25,000 130
लातविया 853,758,000 6,500 0
लेबनान 1,001,400,000 80,000 361
लाइबेरिया 11,800,000 2,000 0
लीबिया 3,475,000,000 30,000 100
लिथुआनिया 1,145,750,000 16,000 0
लक्समबर्ग 424,260,000 900 0
मेडागास्कर 109,760,000 13,000 12
मलेशिया 3,792,820,000 115,000 48
माली 591,260,000 18,000 80
मॉरिटानिया 194,475,000 16,000 30
मेक्सिको 6,456,000,000 250,000 0
मोलदोवा 47,640,000 6,000 10
मंगोलिया 91,980,000 9,000 470
मोरक्को 5,438,820,000 200,000 3,335
मोजाम्बिक 140,200,000 11,000 90
म्यांमार 2,285,700,000 400,000 664
नामीबिया 363,800,000 12,500 5
नेपाल 437,580,000 95,000 0
नीदरलैंड 14,260,000,000 35,000 18
New Zealand 3,700,000,000 9,600 0
निकारागुआ 88,340,000 12,000 195
नाइजर 287,280,000 10,000 0
नाइजीरिया 5,875,760,000 135,000 376
North Korea 4,500,000,000 1,200,000 5,895
मैसेडोनिया 192,639,000 7,500 10
नॉर्वे 8,300,000,000 23,000 36
ओमान 8,396,300,000 40,000 117
पाकिस्तान 7,690,150,000 640,000 2,824
पनामा 741,160,000 16,300 0
पराग्वे 353,000,000 14,000 8
पेरू 1,830,000,000 95,000 146
पोलैंड 14,500,000,000 120,000 863
पुर्तगाल 3,360,000,000 30,500 37
कतर 5,856,000,000 14,000 134
Democratic Republic of the Congo 348,160,000 12,000 53
रोमानिया 5,148,090,000 67,000 451
रूस 154,000,000,000 850,000 12,420
Saudi Arabia 46,000,000,000 225,000 1,062
सर्बिया 1,059,200,000 25,000 323
Sierra Leone 19,325,000 9,000 0
सिंगापुर 11,560,000,000 60,000 170
स्लोवाकिया 2,092,000,000 13,000 20
स्लोवेनिया 581,680,000 7,000 44
सोमालिया 63,934,000 17,500 0
South Africa 2,910,670,000 72,000 195
South Korea 46,320,000,000 555,000 2,624
स्पेन 11,750,000,000 120,000 327
Sri Lanka 1,860,000,000 250,000 182
सूडान 287,210,000 100,000 360
सूरीनाम 41,888,000 1,800 0
स्वीडन 8,600,000,000 16,000 121
स्विट्जरलैंड 5,984,000,000 24,000 134
सीरिया 2,020,500,000 100,000 3,540
ताइवान 16,800,000,000 170,000 1,110
ताजिकिस्तान 90,134,000 9,500 47
तंजानिया 748,920,000 26,000 42
थाईलैंड 2,933,060,000 350,000 637
ट्यूनीशिया 1,177,200,000 36,000 145
तुर्की 20,000,000,000 425,000 3,022
तुर्कमेनिस्तान 407,070,000 30,000 680
युगांडा 934,250,000 47,000 237
यूक्रेन 11,870,000,000 200,000 2,596
United Arab Emirates 25,266,000,000 65,000 354
United Kingdom 68,000,000,000 194,000 227
United States 770,000,000,000 1,390,000 6,612
उरुग्वे 1,072,600,000 22,000 79
उज़्बेकिस्तान 692,520,000 55,000 420
वेनेजुएला 1,929,600,000 137,500 300
वियतनाम 6,237,600,000 470,000 2,044
यमन 1,010,070,000 45,000 200
ज़ाम्बिया 251,160,000 16,500 75
जिम्बाब्वे 117,390,000 30,000 50