Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - इमारत आकार- इमारतों की तुलना करें
HOME
:
Military Power
NEW

Advertising

Close

Military Power

अल्बानिया 192400000 8000 0
अफगानिस्तान 99050000 0 0
अल्जीरिया 9700000000 130000 2196
अंगोला 1059270000 107000 320
अर्जेंटीना 3064800000 83000 349
आर्मेनिया 632500000 45000 288
ऑस्ट्रेलिया 44618000000 59000 59
ऑस्ट्रिया 3432000000 23000 56
अज़रबैजान 1700000000 65000 510
बहरीन 1538800000 10000 180
बांग्लादेश 3890400000 165000 320
बेलारूस 723120000 45000 601
बेल्जियम 5513710000 26000 0
भूटान 28908000 8000 0
बोलीविया 476970000 50000 36
Bosnia and Herzegovina 178110000 9000 320
बोत्सवाना 473400000 9000 45
ब्राज़िल 18785000000 360000 439
बुल्गारिया 1105760000 30000 410
Burkina Faso 434250000 12000 0
कंबोडिया 632250000 100000 539
कैमरून 398000000 40000 0
कनाडा 23550600000 70000 82
चाड 292610000 30000 90
चिली 5058000000 80000 270
चीन 250240000000 2000000 5250
कोलम्बिया 8139000000 295000 0
क्रोएशिया 2100000000 15000 72
क्यूबा 2989900000 50000 1230
Czech Republic 3262900000 26000 116
Democratic Republic of the Congo 299220000 100000 212
डेनमार्क 3993100000 16000 44
Dominican Republic 630720000 60000 10
इक्वाडोर 2272630000 40000 252
मिस्र 4357200000 450000 4394
El Salvador 295680000 21000 0
इरीट्रिया 105315000 175000 300
एस्टोनिया 713690000 6500 0
इथियोपिया 538000000 150000 340
फिनलैंड 2669730000 23000 200
फ्रांस 40900000000 205000 406
गैबन 280620000 6500 0
जॉर्जिया 286020000 25000 143
जर्मनी 50300000 184000 266
घाना 289400000 14000 0
ग्रीस 6600000000 130000 1243
ग्वाटेमाला 388000000 21500 0
होंडुरस 405110000 16000 19
Magyarorszáजी 3264000000 23000 176
भारत 49600000000 1450000 4614
इंडोनेशिया 9300000000 400000 314
ईरान 5000000000 575000 2831
इराक 6855200000 200000 826
आयरलैंड 110000000 8700 0
इसराइल 17800000000 173000 1900
इटली 29198400000 170000 200
Côte dIvoire 651000000 25000 10
जापान 47482700000 240000 1004
जॉर्डन 2053900000 90000 1401
कजाखस्तान 3900000000 45000 310
केन्या 1186080000 24000 109
कुवैत 8172000000 17000 367
किर्गिस्तान 11640000 12000 215
लाओस 38280000 25000 130
लातविया 853758000 6500 0
लेबनान 1001400000 80000 361
लाइबेरिया 11800000 2000 0
लीबिया 3475000000 30000 100
लिथुआनिया 1145750000 16000 0
लक्समबर्ग 424260000 900 0
मेडागास्कर 109760000 13000 12
मलेशिया 3792820000 115000 48
माली 591260000 18000 80
मॉरिटानिया 194475000 16000 30
मेक्सिको 6456000000 250000 0
मोलदोवा 47640000 6000 10
मंगोलिया 91980000 9000 470
मोरक्को 5438820000 200000 3335
मोजाम्बिक 140200000 11000 90
म्यांमार 2285700000 400000 664
नामीबिया 363800000 12500 5
नेपाल 437580000 95000 0
नीदरलैंड 14260000000 35000 18
New Zealand 3700000000 9600 0
निकारागुआ 88340000 12000 195
नाइजर 287280000 10000 0
नाइजीरिया 5875760000 135000 376
North Korea 4500000000 1200000 5895
मैसेडोनिया 192639000 7500 10
नॉर्वे 8300000000 23000 36
ओमान 8396300000 40000 117
पाकिस्तान 7690150000 640000 2824
पनामा 741160000 16300 0
पराग्वे 353000000 14000 8
पेरू 1830000000 95000 146
पोलैंड 14500000000 120000 863
पुर्तगाल 3360000000 30500 37
कतर 5856000000 14000 134
Democratic Republic of the Congo 348160000 12000 53
रोमानिया 5148090000 67000 451
रूस 154000000000 850000 12420
Saudi Arabia 46000000000 225000 1062
सर्बिया 1059200000 25000 323
Sierra Leone 19325000 9000 0
सिंगापुर 11560000000 60000 170
स्लोवाकिया 2092000000 13000 20
स्लोवेनिया 581680000 7000 44
सोमालिया 63934000 17500 0
South Africa 2910670000 72000 195
South Korea 46320000000 555000 2624
स्पेन 11750000000 120000 327
Sri Lanka 1860000000 250000 182
सूडान 287210000 100000 360
सूरीनाम 41888000 1800 0
स्वीडन 8600000000 16000 121
स्विट्जरलैंड 5984000000 24000 134
सीरिया 2020500000 100000 3540
ताइवान 16800000000 170000 1110
ताजिकिस्तान 90134000 9500 47
तंजानिया 748920000 26000 42
थाईलैंड 2933060000 350000 637
ट्यूनीशिया 1177200000 36000 145
तुर्की 20000000000 425000 3022
तुर्कमेनिस्तान 407070000 30000 680
युगांडा 934250000 47000 237
यूक्रेन 11870000000 200000 2596
United Arab Emirates 25266000000 65000 354
United Kingdom 68000000000 194000 227
United States 770000000000 1390000 6612
उरुग्वे 1072600000 22000 79
उज़्बेकिस्तान 692520000 55000 420
वेनेजुएला 1929600000 137500 300
वियतनाम 6237600000 470000 2044
यमन 1010070000 45000 200
ज़ाम्बिया 251160000 16500 75
जिम्बाब्वे 117390000 30000 50