Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Военная мощь - BuildingSize - Сравнение зданий
HOME
выберите категорию:
Военная мощь
выберите категорию
NEW

Advertising

Отмена

искать в
Close

Military Power

странаБюджетТрудовые ресурсыРезервуары
Албания 192400000 8000 0
Афганистан 99050000 0 0
Алжир 9700000000 130000 2196
Ангола 1059270000 107000 320
Аргентина 3064800000 83000 349
Армения 632500000 45000 288
Австралия 44618000000 59000 59
Австрия 3432000000 23000 56
Азербайджан 1700000000 65000 510
Бахрейн 1538800000 10000 180
Бангладеш 3890400000 165000 320
Беларусь 723120000 45000 601
Бельгия 5513710000 26000 0
Бутан 28908000 8000 0
Боливия 476970000 50000 36
Босния и Герцеговина 178110000 9000 320
Ботсвана 473400000 9000 45
Бразилия 18785000000 360000 439
Болгария 1105760000 30000 410
Burkina Faso 434250000 12000 0
Камбоджа 632250000 100000 539
Камерун 398000000 40000 0
Канада 23550600000 70000 82
Чад 292610000 30000 90
Чили 5058000000 80000 270
Китай 250240000000 2000000 5250
Колумбия 8139000000 295000 0
Хорватия 2100000000 15000 72
Куба 2989900000 50000 1230
Czech Republic 3262900000 26000 116
Democratic Republic of the Congo 299220000 100000 212
Дания 3993100000 16000 44
Dominican Republic 630720000 60000 10
Эквадор 2272630000 40000 252
Египет 4357200000 450000 4394
El Salvador 295680000 21000 0
Эритрея 105315000 175000 300
Эстония 713690000 6500 0
Эфиопия 538000000 150000 340
Финляндия 2669730000 23000 200
Франция 40900000000 205000 406
Габон 280620000 6500 0
Грузия 286020000 25000 143
Германия 50300000 184000 266
Гана 289400000 14000 0
Греция 6600000000 130000 1243
Гватемала 388000000 21500 0
Гондурас 405110000 16000 19
Magyarorszáг 3264000000 23000 176
Индия 49600000000 1450000 4614
Индонезия 9300000000 400000 314
Иран 5000000000 575000 2831
Ирак 6855200000 200000 826
Ирландия 110000000 8700 0
Израиль 17800000000 173000 1900
Италия 29198400000 170000 200
Côte dIvoire 651000000 25000 10
Япония 47482700000 240000 1004
Иордания 2053900000 90000 1401
Казахстан 3900000000 45000 310
Кения 1186080000 24000 109
Кувейт 8172000000 17000 367
Кыргызстан 11640000 12000 215
Лаос 38280000 25000 130
Латвия 853758000 6500 0
Ливан 1001400000 80000 361
Либерия 11800000 2000 0
Ливия 3475000000 30000 100
Литва 1145750000 16000 0
Люксембург 424260000 900 0
Мадагаскар 109760000 13000 12
Малайзия 3792820000 115000 48
Мали 591260000 18000 80
Мавритания 194475000 16000 30
Мексика 6456000000 250000 0
Молдова 47640000 6000 10
Монголия 91980000 9000 470
Марокко 5438820000 200000 3335
Мозамбик 140200000 11000 90
Мьянма 2285700000 400000 664
Намибия 363800000 12500 5
Непал 437580000 95000 0
Нидерланды 14260000000 35000 18
New Zealand 3700000000 9600 0
Никарагуа 88340000 12000 195
Нигер 287280000 10000 0
Нигерия 5875760000 135000 376
North Korea 4500000000 1200000 5895
Македония 192639000 7500 10
Норвегия 8300000000 23000 36
Оман 8396300000 40000 117
Пакистан 7690150000 640000 2824
Панама 741160000 16300 0
Парагвай 353000000 14000 8
Перу 1830000000 95000 146
Польша 14500000000 120000 863
Португалия 3360000000 30500 37
Катар 5856000000 14000 134
Democratic Republic of the Congo 348160000 12000 53
Румыния 5148090000 67000 451
Россия 154000000000 850000 12420
Saudi Arabia 46000000000 225000 1062
Сербия 1059200000 25000 323
Sierra Leone 19325000 9000 0
Сингапур 11560000000 60000 170
Словакия 2092000000 13000 20
Словения 581680000 7000 44
Сомали 63934000 17500 0
South Africa 2910670000 72000 195
South Korea 46320000000 555000 2624
Испания 11750000000 120000 327
Sri Lanka 1860000000 250000 182
Судан 287210000 100000 360
Суринам 41888000 1800 0
Швеция 8600000000 16000 121
Швейцария 5984000000 24000 134
Сирия 2020500000 100000 3540
Тайвань 16800000000 170000 1110
Таджикистан 90134000 9500 47
Танзания 748920000 26000 42
Таиланд 2933060000 350000 637
Тунис 1177200000 36000 145
Турция 20000000000 425000 3022
Туркменистан 407070000 30000 680
Уганда 934250000 47000 237
Украина 11870000000 200000 2596
United Arab Emirates 25266000000 65000 354
United Kingdom 68000000000 194000 227
United States 770000000000 1390000 6612
Уругвай 1072600000 22000 79
Узбекистан 692520000 55000 420
Венесуэла 1929600000 137500 300
Вьетнам 6237600000 470000 2044
Йемен 1010070000 45000 200
Замбия 251160000 16500 75
Зимбабве 117390000 30000 50