Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
La puissance militaire - Taille du bâtiment - Comparez les bâtiments
HOME
Sélectionnez la catégorie:
La puissance militaire
Sélectionnez la catégorie
NEW

Advertising

Annuler

Rechercher dans
Close

Military Power

PaysBudgetMain d'œuvreRéservoirs
L'albanie 192400000 8000 0
Afghanistan 99050000 0 0
L'algérie 9700000000 130000 2196
L'Angola 1059270000 107000 320
L'argentine 3064800000 83000 349
L'arménie 632500000 45000 288
L'australie 44618000000 59000 59
Autriche 3432000000 23000 56
L'azerbaïdjan 1700000000 65000 510
Bahreïn 1538800000 10000 180
Bangladesh 3890400000 165000 320
La biélorussie 723120000 45000 601
Belgique 5513710000 26000 0
Le bhoutan 28908000 8000 0
La bolivie 476970000 50000 36
Bosnie-Herzégovine 178110000 9000 320
Botswana 473400000 9000 45
Brésil 18785000000 360000 439
La bulgarie 1105760000 30000 410
Burkina Faso 434250000 12000 0
Cambodge 632250000 100000 539
Cameroun 398000000 40000 0
Canada 23550600000 70000 82
Tchad 292610000 30000 90
Chili 5058000000 80000 270
La chine 250240000000 2000000 5250
La colombie 8139000000 295000 0
La croatie 2100000000 15000 72
Cuba 2989900000 50000 1230
Czech Republic 3262900000 26000 116
Democratic Republic of the Congo 299220000 100000 212
Danemark 3993100000 16000 44
Dominican Republic 630720000 60000 10
L'équateur 2272630000 40000 252
L'egypte 4357200000 450000 4394
El Salvador 295680000 21000 0
L'érythrée 105315000 175000 300
L'estonie 713690000 6500 0
L'ethiopie 538000000 150000 340
La finlande 2669730000 23000 200
France 40900000000 205000 406
Gabon 280620000 6500 0
La géorgie 286020000 25000 143
Allemagne 50300000 184000 266
Le Ghana 289400000 14000 0
La grèce 6600000000 130000 1243
Guatemala 388000000 21500 0
Honduras 405110000 16000 19
Magyarország 3264000000 23000 176
L'inde 49600000000 1450000 4614
L'indonésie 9300000000 400000 314
L'Iran 5000000000 575000 2831
L'irak 6855200000 200000 826
L'irlande 110000000 8700 0
Israël 17800000000 173000 1900
Italie 29198400000 170000 200
Côte dIvoire 651000000 25000 10
Japon 47482700000 240000 1004
La jordanie 2053900000 90000 1401
Kazakhstan 3900000000 45000 310
Kenya 1186080000 24000 109
Koweït 8172000000 17000 367
Kirghizistan 11640000 12000 215
Laos 38280000 25000 130
La lettonie 853758000 6500 0
Liban 1001400000 80000 361
Libéria 11800000 2000 0
La libye 3475000000 30000 100
La lituanie 1145750000 16000 0
Luxembourg 424260000 900 0
Madagascar 109760000 13000 12
La malaisie 3792820000 115000 48
Le Mali 591260000 18000 80
La mauritanie 194475000 16000 30
Mexique 6456000000 250000 0
La moldavie 47640000 6000 10
La mongolie 91980000 9000 470
Maroc 5438820000 200000 3335
Mozambique 140200000 11000 90
Myanmar 2285700000 400000 664
La namibie 363800000 12500 5
Népal 437580000 95000 0
Pays-bas 14260000000 35000 18
New Zealand 3700000000 9600 0
Nicaragua 88340000 12000 195
Niger 287280000 10000 0
Nigeria 5875760000 135000 376
North Korea 4500000000 1200000 5895
Macédoine 192639000 7500 10
La norvège 8300000000 23000 36
Oman 8396300000 40000 117
Pakistan 7690150000 640000 2824
Panama 741160000 16300 0
Paraguay 353000000 14000 8
Pérou 1830000000 95000 146
Pologne 14500000000 120000 863
Portugal 3360000000 30500 37
Qatar 5856000000 14000 134
Democratic Republic of the Congo 348160000 12000 53
La roumanie 5148090000 67000 451
La russie 154000000000 850000 12420
Saudi Arabia 46000000000 225000 1062
La serbie 1059200000 25000 323
Sierra Leone 19325000 9000 0
Singapour 11560000000 60000 170
La slovaquie 2092000000 13000 20
La slovénie 581680000 7000 44
La somalie 63934000 17500 0
South Africa 2910670000 72000 195
South Korea 46320000000 555000 2624
Espagne 11750000000 120000 327
Sri Lanka 1860000000 250000 182
Soudan 287210000 100000 360
Suriname 41888000 1800 0
Suède 8600000000 16000 121
La suisse 5984000000 24000 134
La syrie 2020500000 100000 3540
Taiwan 16800000000 170000 1110
Tadjikistan 90134000 9500 47
La tanzanie 748920000 26000 42
Thaïlande 2933060000 350000 637
Tunisie 1177200000 36000 145
La turquie 20000000000 425000 3022
Le turkménistan 407070000 30000 680
L'ouganda 934250000 47000 237
L'Ukraine 11870000000 200000 2596
United Arab Emirates 25266000000 65000 354
United Kingdom 68000000000 194000 227
United States 770000000000 1390000 6612
L'Uruguay 1072600000 22000 79
Ouzbékistan 692520000 55000 420
Venezuela 1929600000 137500 300
Vietnam 6237600000 470000 2044
Yémen 1010070000 45000 200
La zambie 251160000 16500 75
Zimbabwe 117390000 30000 50