Javascript must be enabled to use all features of this site and to avoid misfunctions
Military Power - BuildingSize - 比较建筑物
HOME
:
Military Power
NEW

Advertising

Close

Military Power

Albania 192400000 8000 0
Afghanistan 99050000 0 0
Algeria 9700000000 130000 2196
Angola 1059270000 107000 320
Argentina 3064800000 83000 349
Armenia 632500000 45000 288
Australia 44618000000 59000 59
Austria 3432000000 23000 56
Azerbaijan 1700000000 65000 510
Bahrain 1538800000 10000 180
Bangladesh 3890400000 165000 320
Belarus 723120000 45000 601
Belgium 5513710000 26000 0
Bhutan 28908000 8000 0
Bolivia 476970000 50000 36
Bosnia and Herzegovina 178110000 9000 320
Botswana 473400000 9000 45
Brazil 18785000000 360000 439
Bulgaria 1105760000 30000 410
Burkina Faso 434250000 12000 0
Cambodia 632250000 100000 539
Cameroon 398000000 40000 0
Canada 23550600000 70000 82
Chad 292610000 30000 90
Chile 5058000000 80000 270
China 250240000000 2000000 5250
Colombia 8139000000 295000 0
Croatia 2100000000 15000 72
Cuba 2989900000 50000 1230
Czech Republic 3262900000 26000 116
Democratic Republic of the Congo 299220000 100000 212
Denmark 3993100000 16000 44
Dominican Republic 630720000 60000 10
Ecuador 2272630000 40000 252
Egypt 4357200000 450000 4394
El Salvador 295680000 21000 0
Eritrea 105315000 175000 300
Estonia 713690000 6500 0
Ethiopia 538000000 150000 340
Finland 2669730000 23000 200
France 40900000000 205000 406
Gabon 280620000 6500 0
Georgia 286020000 25000 143
Germany 50300000 184000 266
Ghana 289400000 14000 0
Greece 6600000000 130000 1243
Guatemala 388000000 21500 0
Honduras 405110000 16000 19
Magyarország 3264000000 23000 176
India 49600000000 1450000 4614
Indonesia 9300000000 400000 314
Iran 5000000000 575000 2831
Iraq 6855200000 200000 826
Ireland 110000000 8700 0
Israel 17800000000 173000 1900
Italy 29198400000 170000 200
Côte dIvoire 651000000 25000 10
Japan 47482700000 240000 1004
Jordan 2053900000 90000 1401
Kazakhstan 3900000000 45000 310
Kenya 1186080000 24000 109
Kuwait 8172000000 17000 367
Kyrgyzstan 11640000 12000 215
Laos 38280000 25000 130
Latvia 853758000 6500 0
Lebanon 1001400000 80000 361
Liberia 11800000 2000 0
Libya 3475000000 30000 100
Lithuania 1145750000 16000 0
Luxembourg 424260000 900 0
Madagascar 109760000 13000 12
Malaysia 3792820000 115000 48
Mali 591260000 18000 80
Mauritania 194475000 16000 30
Mexico 6456000000 250000 0
Moldova 47640000 6000 10
Mongolia 91980000 9000 470
Morocco 5438820000 200000 3335
Mozambique 140200000 11000 90
Myanmar 2285700000 400000 664
Namibia 363800000 12500 5
Nepal 437580000 95000 0
Netherlands 14260000000 35000 18
New Zealand 3700000000 9600 0
Nicaragua 88340000 12000 195
Niger 287280000 10000 0
Nigeria 5875760000 135000 376
North Korea 4500000000 1200000 5895
Macedonia 192639000 7500 10
Norway 8300000000 23000 36
Oman 8396300000 40000 117
Pakistan 7690150000 640000 2824
Panama 741160000 16300 0
Paraguay 353000000 14000 8
Peru 1830000000 95000 146
Poland 14500000000 120000 863
Portugal 3360000000 30500 37
Qatar 5856000000 14000 134
Democratic Republic of the Congo 348160000 12000 53
Romania 5148090000 67000 451
Russia 154000000000 850000 12420
Saudi Arabia 46000000000 225000 1062
Serbia 1059200000 25000 323
Sierra Leone 19325000 9000 0
Singapore 11560000000 60000 170
Slovakia 2092000000 13000 20
Slovenia 581680000 7000 44
Somalia 63934000 17500 0
South Africa 2910670000 72000 195
South Korea 46320000000 555000 2624
Spain 11750000000 120000 327
Sri Lanka 1860000000 250000 182
Sudan 287210000 100000 360
Suriname 41888000 1800 0
Sweden 8600000000 16000 121
Switzerland 5984000000 24000 134
Syria 2020500000 100000 3540
Taiwan 16800000000 170000 1110
Tajikistan 90134000 9500 47
Tanzania 748920000 26000 42
Thailand 2933060000 350000 637
Tunisia 1177200000 36000 145
Turkey 20000000000 425000 3022
Turkmenistan 407070000 30000 680
Uganda 934250000 47000 237
Ukraine 11870000000 200000 2596
United Arab Emirates 25266000000 65000 354
United Kingdom 68000000000 194000 227
United States 770000000000 1390000 6612
Uruguay 1072600000 22000 79
Uzbekistan 692520000 55000 420
Venezuela 1929600000 137500 300
Vietnam 6237600000 470000 2044
Yemen 1010070000 45000 200
Zambia 251160000 16500 75
Zimbabwe 117390000 30000 50